110 kVA डीजल जनरेटर सुपर साइलेंट 88KW कमिंस इंजन के साथ
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | DELLENT |
प्रमाणन | CE/ISO9001 |
मॉडल संख्या | DE-C110 |
Document | Product Brochure PDF |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 |
मूल्य | face to face |
पैकेजिंग विवरण | प्लास्टिक लपेट |
प्रसव के समय | 30-40 दिन |
भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 500 सेट |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xसर्वोच्च शक्ति | 100 केवीए | अतिरिक्त शक्ति | 110 केवीए |
---|---|---|---|
नॉइस लेवल | 7 मीटर पर 70 डीबी | इंजन ब्रांड | Cummins 6BT5.9-G2 |
इंजन का मॉडल | स्टैमफोर्ड | गति | 1500 |
नियंत्रक | डीपसी/ कॉमएप/ स्मार्टजेन | वारंटी | 1 साल या 1000 घंटे |
नाम | कमिंस डीजल जेनरेटर | ||
प्रमुखता देना | 110 kVA डीजल जनरेटर सुपर साइलेंट,सुपर साइलेंट डीजल जनरेटर 88 किलोवाट |
कमिंस इंजन के साथ 110kVA डीजल जनरेटर सुपर साइलेंट
Ⅰ. उत्पाद
सुपर साइलेंट जनरेटर विशेष रूप से असाधारण प्रदर्शन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जबकि उल्लेखनीय रूप से कम शोर स्तर पर काम कर रहे हैं।हमारे सुपर साइलेंट जनरेटर बिजली उत्पादन पर समझौता किए बिना एक शांतिपूर्ण और शांत वातावरण सुनिश्चित करते हैं.
जनरेटर सेट विनिर्देश | ||
मॉडल | DE-C110 | |
अधिकतम शक्ति | केवीए | 110 |
किलोवाट | 88 | |
रेटेड पावर | केवीए | 100 |
किलोवाट | 80 | |
आवृत्ति | हर्ज | 50 |
रेटेड वोल्टेज | वी | 400/230 |
दर वर्तमान | ए | 144.3 |
इंजन विनिर्देश | ||
इंजन निर्माता | डोंगफेंग कमिंस इंजन कं, लिमिटेड | |
इंजन का ब्रांड | कमिंस | |
इंजन मॉडल | 6बीटी5.9-जी2 | |
सिलेंडर का संख्या | 6 सिलेंडर लाइन में | |
आकांक्षा | टर्बोचार्ज | |
गवर्नर | विद्युत | |
इंजन मैक्स. आउटपुट पावर | किलोवाट | 94.6 |
विस्थापन | L | 5.9 |
संपीड़न अनुपात | 17.3: 1 | |
प्रारंभ वोल्टेज | वी | 24 |
उबाऊ | मिमी | 102 |
स्ट्रोक | मिमी | 120 |
स्नेहन तेल क्षमता | L | 16.4 |
प्रवेश वायु प्रवाह | L/S | 100 |
100% भार पर ईंधन की खपत | L/H | 22 |
Ⅱहमें क्यों चुनें:
Ⅲयोग्यता प्रमाण पत्र:
Ⅳकारखाने का आंतरिक भाग: