वायुप्रशीतित कमिंस डीजल जनरेटर पानी पंप 50HZ विद्युत प्रारंभ प्रणाली के साथ
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | DELLENT- WATER PUMP |
प्रमाणन | CE ISO |
मॉडल संख्या | डीई-सी200 |
Document | Product Brochure PDF |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1*20जीपी |
मूल्य | USD10000-15000 |
पैकेजिंग विवरण | प्लास्टिक की चादर |
प्रसव के समय | जमा राशि प्राप्त होने से 30 दिन |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 500 पीसी |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xनाम | कमिंस डीजल जेनरेटर | शीतलन प्रणाली | वातानुकूलित |
---|---|---|---|
जनरेटर प्रकार | पानी का पम्प | शक्ति | डीज़ल |
सिस्टम शुरू करना | विद्युत | आवृत्ति | 50 हर्ट्ज |
प्रकार | खुले प्रकार का | ||
प्रमुखता देना | हवा से ठंडा कमिंस डीजल जनरेटर,कमिंस डीजल जनरेटर पानी पंप,पानी पंप डीजल जनरेटर 50 हर्ट्ज |
फैक्टरी प्रत्यक्ष डीजल जनरेटर बिजली इंजन पानी आग पंप
1. प्रकारःखुला प्रकार
2आवृत्तिः50 हर्ट्ज
3. कमिंस डीजल इंजन के साथ
4. पानी पंप के साथ, बेस ईंधन टैंक के साथ
उपलब्ध वोल्टेजः
50 हर्ट्जः 380-400-415 वी/220-230-240 वी;
60 हर्ट्जः 380-416-440-480V/110-208-220-240V
ग्राहक के अनुरोध पर कोई विशेष वोल्टेज भी उपलब्ध है।
Ⅰउत्पाद
मॉडल: | DE-C200 | |||||||
प्रधान शक्ति: | 144KW / 180KVA | |||||||
स्टैंडबाय पावरः | 160KW / 200KVA | |||||||
आवृत्तिः | 50 हर्ट्ज | |||||||
वोल्टेजः | 400/230V | |||||||
चरण: | चरण 3 | |||||||
पी.एफ. ((COS): | 0.8 | |||||||
ईंधन: | डीजल | |||||||
रेटेड करंट: | 261A | |||||||
प्रारंभ विधिः | 24 वी डीसी स्टार्ट बैटरी | |||||||
सहायक उपकरण: | बैटरी, तार, निकास पाइप, मफलर, डंपर, ब्रेकर | |||||||
ऊंचाईः | ≤ 1000 मीटर |
इंजन विनिर्देश | ||||||||
निर्माता: | डोंगफेंग कमिंस इंजन कं, लिमिटेड | |||||||
मॉडल: | 6CTA8.3-G2 | |||||||
वायु ग्रहण प्रणाली: | टर्बोचार्जर | |||||||
ईंधन प्रणालीः | पीबी/डब्ल्यू प्रकार का ईंधन पंप | |||||||
सिलेंडर की व्यवस्थाः | 6 पंक्ति में | |||||||
विस्थापनः | 8.3L | |||||||
बोर और स्ट्रोकः | 114×135 मिमी | |||||||
संपीड़न अनुपातः | 17:1 | |||||||
रेटेड आरपीएमः | 1500 रपीएम | |||||||
अधिकतम आउटपुट पावरः | 180 किलोवाट | |||||||
गवर्नर प्रकारः | इलेक्ट्रॉनिक |
Ⅱहमें क्यों चुनें:
Ⅲयोग्यता प्रमाण पत्र:
Ⅳकारखाने का आंतरिक भाग: