एसडीईसी इंजन ब्रशलेस अल्टरनेटर 350kVA स्वचालित डीजल जनरेटर
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | DELLENT |
प्रमाणन | CE/ISO9001 |
मॉडल संख्या | DE-SC385 |
Document | Product Brochure PDF |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1*20जीपी |
मूल्य | face to face |
पैकेजिंग विवरण | प्लास्टिक रैप या प्लाईवुड केस |
प्रसव के समय | जमा राशि प्राप्त होने से 30 दिन |
भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 500 पीसी |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xनाम | स्वचालित डीजल जनरेटर | इंजन का मॉडल | 6ETAA11.8-G21 |
---|---|---|---|
आवृत्ति | 50 हर्ट्ज | इंजन ब्रांड | एसडीईसी |
सिलेंडर की संख्या | लाइन में 6 सिलेंडर | नामित गति | 1500 |
वोल्टेज | 400 वी / 230 वी | वारंटी | 12 महीने |
नियंत्रक | स्वचालित प्रारंभ/रोकें | सर्वोच्च शक्ति | 280kW/350kVA |
अतिरिक्त शक्ति | 308kW/385kVA | अल्टरनेटर प्रकार | ब्रश रहित, स्व-उत्तेजना |
प्रमुखता देना | एसडीईसी इंजन ब्रशलेस अल्टरनेटर,350kVA स्वचालित डीजल जनरेटर,350kVA डीजल जनरेटर |
ब्रशलेस अल्टरनेटर 350kVA स्वचालित डीजल जनरेटर
Ⅰ. उत्पाद का वर्णन
350kva स्टैंडबाय पावर एसडीईसी जेनसेट ध्वनिरोधी इंजन द्वारा 6 सिलेंडर लाइन में
Dellent बिजली की आपूर्ति स्टैंडबाय शक्ति 220kVA एसडीईसी ब्रांड डीजल इंजन मॉडल के साथ पानी ठंडा डीजल जनरेटर6ETAA11.8-G21पानी से ठंडा डीजल जनरेटर 350kVA / 280kW, स्टैंडबाय पावर 385kVA / 308kW के नामित उत्पादन के साथ।
110kVA डीजल जनरेटर एसडीईसी डीजल इंजन द्वारा संचालितः
मॉडल | DE-SC385 | |
अधिकतम शक्ति | केवीए | 385.0 |
किलोवाट | 308.0 | |
रेटेड पावर | केवीए | 350.0 |
किलोवाट | 280.0 | |
आवृत्ति | हर्ज | 50 |
रेटेड वोल्टेज | वी | 380/220V |
दर वर्तमान | ए | 531 |
एसडीईसी डीजल इंजनः
इंजन निर्माता | शंघाई डीजल इंजन कंपनी लिमिटेड | |
इंजन का ब्रांड | एसडीईसी | |
इंजन मॉडल | 6ETAA11.8-G21 | |
सिलेंडर का संख्या | 6 सिलेंडर लाइन में | |
आकांक्षा | टर्बोचार्ज और एयर टू एयर बाद में ठंडा | |
गवर्नर | विद्युत | |
इंजन मैक्स. आउटपुट पावर | किलोवाट | 338 |
विस्थापन | L | 11.800 |
प्रारंभ वोल्टेज | वी | 24 |
उबाऊ | मिमी | 128 |
स्ट्रोक | मिमी | 153 |
स्नेहन तेल क्षमता | L | 33-41 |
संपीड़न अनुपात | 17: 1 | |
ईंधन टैंक क्षमता | L | 450 |
100% भार पर ईंधन की खपत | L/H | 72.5 |
नियंत्रण कक्ष का विनिर्देश:
नियंत्रक का ब्रांड | गहरे समुद्र | |
नियंत्रक मॉडल | DSE6120 | |
ब्रेकर ब्रांड | सुगंधित | |
ब्रेकर क्षमता | ए | 630 |
बैटरी चार्जर | स्मार्टजेन मॉडल BAC06A | |
आपातकालीन रोक बटन | आपूर्ति | |
स्वचालित मुख्य विफलता (एएमएफ) | आपूर्ति | |
ईंधन का स्तर | आपूर्ति | |
स्वचालित स्थानांतरण स्विच | वैकल्पिक भाग के रूप में एटीएस |
Ⅱहमें क्यों चुनें:
Ⅲयोग्यता प्रमाण पत्र:
Ⅳकारखाने का आंतरिक भाग: