उच्च परिशुद्धता SDEC डीजल जनरेटर सेट 400kW 500kva डीजल जनरेटर
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | DELLENT |
प्रमाणन | CE/ISO9001 |
मॉडल संख्या | DE-SC550SC |
Document | Product Brochure PDF |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1*20जीपी |
मूल्य | face to face |
पैकेजिंग विवरण | प्लास्टिक रैप या प्लाईवुड केस |
प्रसव के समय | जमा राशि प्राप्त होने से 30 दिन |
भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 500 पीसी |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xनाम | 600 किलोवाट डीजल जनरेटर | इंजन का मॉडल | SC25G690D2 |
---|---|---|---|
आवृत्ति | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | इंजन ब्रांड | एसडीईसी |
सिलेंडर की संख्या | 12 सिलेंडर V टाइप | नामित गति | 1500RPM/1800RPM |
वोल्टेज | 400 वी / 230 वी | वारंटी | 12 महीने |
सर्वोच्च शक्ति | 400KW/500KVA | अतिरिक्त शक्ति | 440kW/550kVA |
प्रमुखता देना | 500kva डीजल जनरेटर,एसडीईसी डीजल जनरेटर सेट 400 किलोवाट,400 किलोवाट का डीजल जनरेटर |
उच्च परिशुद्धता एसडीईसी डीजल जनरेटर सेट 400kW 500kVA
Ⅰउत्पाद का वर्णन
उच्च परिशुद्धता एसडीईसी डीजल जनरेटर सेट 400kW 500kVA
1.बड़ी पर्याप्त निः शुल्क रखरखाव बैटरी, विश्व प्रसिद्ध ब्रांड.
2डीजल जनरेटर के पुर्जे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध ब्रांड के हैं, उच्च गुणवत्ता वाले हैं, रखरखाव और प्रतिस्थापन में आसान हैं।
3डीजल जनरेटर का कार्य बिजली उत्पन्न करना है और इसका उपयोग विभिन्न स्थानों के लिए बैकअप बिजली आपूर्ति के रूप में किया जा सकता है।
विनिर्देशः
मॉडल | DE-SC550SC | |
अधिकतम शक्ति | केवीए | 500 |
किलोवाट | 400 | |
रेटेड पावर | केवीए | 550 |
किलोवाट | 440 | |
आवृत्ति | हर्ज | 50 |
रेटेड वोल्टेज | वी | 400/230 |
दर वर्तमान | ए | 793.88 |
डीजल इंजन का विनिर्देश:
इंजन निर्माता | शंघाई डीजल इंजन कंपनी लिमिटेड | |
इंजन का ब्रांड | एसडीईसी | |
इंजन मॉडल | SC25G690D2 | |
सिलेंडर का संख्या | 12 सिलेंडर V टाइप | |
आकांक्षा | टर्बोचार्ज और बाद में ठंडा | |
गवर्नर | विद्युत | |
इंजन मैक्स. आउटपुट पावर | किलोवाट | 505 |
विस्थापन | L | 25.8 |
संपीड़न अनुपात | 16:01 | |
प्रारंभ वोल्टेज | वी | 24 |
उबाऊ | मिमी | 135 |
स्ट्रोक | मिमी | 150 |
स्नेहन तेल क्षमता | L | 65 |
प्रवेश वायु प्रवाह | L/S | एन.ए. |
100% भार पर ईंधन की खपत | L/H | 103.6 |
Ⅱहमें क्यों चुनें:
Ⅲयोग्यता प्रमाण पत्र:
Ⅳकारखाने का आंतरिक भाग: