250kva पर्किन्स डीजल जनरेटर सेट कम शोर 1206A-E70TTAG3 इंजन
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | DELLENT-PERKINS |
प्रमाणन | CE ISO |
मॉडल संख्या | DE-P275S |
Document | Product Brochure PDF |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 पीसी |
मूल्य | USD20000-USD25000 |
पैकेजिंग विवरण | प्लास्टिक की चादर |
प्रसव के समय | जमा राशि प्राप्त होने से 30 दिन |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 500 पीसी |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xनाम | 250kva पर्किन्स डीजल जनरेटर | ब्रांड | पर्किन्स |
---|---|---|---|
प्रकार | डीजल जनरेटर | आवर्तित्र | स्टैमफ़ोर्ड इत्यादि |
नियंत्रक | स्मार्टजेन डीएसई | शीतलन प्रणाली | पानी |
आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज | वोल्टेज | 380V या आपके अनुरोध के रूप में |
वारंटी | एक वर्ष | ||
प्रमुखता देना | 250kva पर्किन्स डीजल जनरेटर,250 क्वा पर्किन्स डीजल जनरेटर,पर्किन्स जनरेटर 250 Kva |
रेटेड 250 kva पर्किन्स डीजल जनरेटर, चीन पर्किन्स डीजल जनरेटर निर्माता
जनरेटर सेट विनिर्देश | ||
मॉडल | DE-P275S | |
अधिकतम शक्ति | केवीए | 275 |
किलोवाट | 220 | |
रेटेड पावर | केवीए | 250 |
किलोवाट | 200 | |
आवृत्ति | हर्ज | 50 |
रेटेड वोल्टेज | वी | 400/230 |
दर वर्तमान | ए | 360.9 |
ईंधन टैंक क्षमता | L | 450 |
खुले प्रकार के गेनेट के लिए आयाम | मिमी | 2900 X 1200 X 1600 |
ओपन टाइप गेनेट के लिए वजन | किलो | 2035 |
ध्वनिरोधी गेसेट के लिए आयाम | मिमी | 3500 X 1126 X1700 |
ध्वनिरोधक जनरेटर के लिए वजन | किलो | 2550 |
7M पर ध्वनिरोधक जनरेटर के लिए शोर स्तर | डीबीए | 78 |
स्टार्ट करने के लिए बैटरी | दो निःशुल्क रखरखाव बैटरी |
इंजन विनिर्देश | ||
इंजन निर्माता | पर्किन्स इंजन कंपनी लिमिटेड | |
इंजन का ब्रांड | पर्किन्स | |
इंजन मॉडल | 1206A-E70TTAG3 | |
सिलेंडर का संख्या | 6 सिलेंडर लाइन में | |
आकांक्षा | टर्बोचार्ज और एयर टू एयर बाद में ठंडा | |
गवर्नर | विद्युत | |
इंजन मैक्स. आउटपुट पावर | किलोवाट | 248.6 |
विस्थापन | L | 7.0 |
संपीड़न अनुपात | 15.8: 1 | |
प्रारंभ वोल्टेज | वी | 24 |
उबाऊ | मिमी | 105 |
स्ट्रोक | मिमी | 135 |
स्नेहन तेल क्षमता | L | 13-16 |
प्रवेश वायु प्रवाह | एम3/मिनट | 16.4 |
100% भार पर ईंधन की खपत | L/H | 56.9 |
अल्टरनेटर विनिर्देश | ||
अल्टरनेटर निर्माता | कमिंस जनरेटर टेक्नोलॉजीज | |
अल्टरनेटर मॉडल | UCI 274 K | |
अल्टरनेटर का ब्रांड | स्टैमफोर्ड | |
दर आउटपुट | केवीए | 250 |
आवृत्ति | हर्ज | 50Hz |
ऊंचाई | एम | ≤ 1000 |
इन्सुलेशन | वर्ग H | |
चरण | चरण 3 | |
बिजली की कमी के बिना कार्य तापमान | ≤40°C | |
बिजली की कमी के बिना कार्य ऊंचाई | ≤ 1000 मीटर | |
स्वचालित वोल्टेज विनियमन | SX440 | |
सुरक्षा स्तर | IP23 | |
वैकल्पिक के लिए अल्टरनेटर | वैकल्पिक के लिए लेरोय सोमर, मैराथन, मेक अल्टे और डेलेंट ब्रशलेस अल्टरनेटर | |
डेलेंट 250kVA पर्किन्स जनरेटर एक भारी गेज स्टील, कंटेनरीकृत मौसम प्रतिरोधी और ध्वनिक आवरण में लगाया गया है।
अच्छी ईंधन खपत के साथ पर्किन्स 250kVA जनरेटर सेट और निम्नलिखित विशेषताओं के साथः
• डीप सी इलेक्ट्रॉनिक्स (डीएसई) डिजिटल कंट्रोल पैनल ऑटो स्टार्ट जिसमें तापमान गेज, इंजन सुरक्षा, नियंत्रण और अलार्म शामिल हैं, यदि आवश्यक हो तो रिमोट संचार के साथ।
• पूरी तरह से बंडल आधार सुरक्षा के साथ एकीकृत ईंधन टैंक, और पूर्ण भार पर कम से कम 8 घंटे का संचालन। ईंधन रिसाव का पता लगाने का विकल्प उपलब्ध है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्नः
आपकी डिलीवरी का समय क्या है?
उत्तर:
हमारी डिलीवरी का समय आपकी जमा राशि प्राप्त करने के 30 दिन बाद है
प्रश्नः
आपकी गारंटी क्या है?
उत्तर:
हम हमारे औद्योगिक और समुद्री जनरेटर के लिए 1 वर्ष या 1000 घंटे की वारंटी प्रदान करते हैं
प्रश्नः
क्या आप OEM या ODM सेवा प्रदान करते हैं?
उत्तर:
हां, डेलेंट फैक्ट्री में हमारे पास आर एंड डी विभाग है जो हमारे ग्राहकों, ओईएम और ओडीएम की किसी भी अनुकूलित जरूरतों को हल करने में पेशेवर उपलब्ध है।