स्टैंडबाय पावर पर्किन्स डीजल जनरेटर 450kVA 50Hz 2206C-E13TAG3
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | DELLENT-PERKINS |
प्रमाणन | CE ISO |
मॉडल संख्या | DE-P88 |
Document | Product Brochure PDF |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 पीसी |
मूल्य | face to face |
पैकेजिंग विवरण | प्लास्टिक की चादर |
प्रसव के समय | तीस दिन |
भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 500 पीसी |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xनाम | पर्किन्स डीजल जनरेटर 450kVA | ब्रांड | पर्किन्स |
---|---|---|---|
शीतलन प्रणाली | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | आवृत्ति | 50 हर्ट्ज |
आवर्तित्र | आवर्तित्र | चरण | तीन फ़ेज़ |
प्रकार | डीजल जनरेटर | नियंत्रक | स्मार्टजेन डीएसई |
इंजन का मॉडल | 2206C-E13TAG3 | सर्वोच्च शक्ति | 320kVA/400kW |
अतिरिक्त शक्ति | 360kVA/450kW | ||
प्रमुखता देना | स्टैंडबाय पावर पर्किन्स डीजल जनरेटर,पर्किन्स डीजल जनरेटर 450kVA,पर्किन्स 2206C-E13TAG3 |
वाणिज्यिक पर्किन्स 450kVA जनरेटर
,2206C-E13TAG3इंजन डीजल जनरेटर
,सीई पर्किन्स 450kva जनरेटर,50 हर्ट्ज
Ⅰउत्पाद का वर्णन

उत्पाद पैरामीटरः
विनिर्देशः
मॉडल | DE-P450 | |
अधिकतम शक्ति | केवीए | 450 |
किलोवाट | 360 | |
रेटेड पावर | केवीए | 400 |
किलोवाट | 320 | |
आवृत्ति | हर्ज | 50 |
रेटेड वोल्टेज | वी | 400/230 |
दर वर्तमान | ए | 577.4 |
ईंधन टैंक क्षमता | L | 600 |
खुले प्रकार के गेनेट के लिए आयाम | मिमी | 3500 X 1200 X 1960 |
ओपन टाइप गेनेट के लिए वजन | किलो | 3480 |
ध्वनिरोधी गेसेट के लिए आयाम | मिमी | 4350 X 1450 X 2180 |
ध्वनिरोधक जनरेटर के लिए वजन | किलो | 5260 |
7M पर ध्वनिरोधक जनरेटर के लिए शोर स्तर | डीबीए | 80 |
स्टार्ट करने के लिए बैटरी | दो निःशुल्क रखरखाव बैटरी |
इंजन विनिर्देश:
इंजन निर्माता | पर्किन्स इंजन कंपनी लिमिटेड | |
इंजन का ब्रांड | पर्किन्स | |
इंजन मॉडल | 2206C-E13TAG3 | |
सिलेंडर का संख्या | 6 सिलेंडर लाइन में | |
आकांक्षा | टर्बोचार्ज और एयर टू एयर बाद में ठंडा | |
गवर्नर | विद्युत | |
इंजन मैक्स. आउटपुट पावर | किलोवाट | 413 |
विस्थापन | L | 12.5 |
संपीड़न अनुपात | 16.3: 1 | |
प्रारंभ वोल्टेज | वी | 24 |
उबाऊ | मिमी | 130 |
स्ट्रोक | मिमी | 157 |
स्नेहन तेल क्षमता | L | 38 |
प्रवेश वायु प्रवाह | एम3/ मिनट | 12.5 |
100% भार पर ईंधन की खपत | L/H | 85 |
नियंत्रण कक्ष का विनिर्देश:
नियंत्रण कक्ष विनिर्देश | ||
नियंत्रक का ब्रांड | स्मार्टजेन | |
ब्रेकर ब्रांड | सुगंधित | |
ब्रेकर क्षमता (ए) | 630 | |
आपातकालीन रोक बटन | आपूर्ति | |
स्वचालित मुख्य विफलता (एएमएफ) | आपूर्ति | |
ईंधन का स्तर | आपूर्ति | |
स्वचालित स्थानांतरण स्विच | वैकल्पिक भाग के रूप में एटीएस | |
नियंत्रण कक्ष अलार्म और डीजल जनरेटर के बंद के साथ पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं स्टार्ट-अप गलती (जनरेटर सेट बंद),उच्च शीतल द्रव तापमान (अलार्म और जनरेटर सेट बंद), कम तेल दबाव (अलार्म और जनरेटर सेट बंद), कम ईंधन स्तर (अलार्म), कम शीतलन द्रव स्तर अलार्म (वैकल्पिक के रूप में), अधिभार (अलार्म और जनरेटर सेट बंद), बैटरी वोल्टेज उच्च (अलार्म) । | ||
वैकल्पिक नियंत्रकः डीपसी, स्मार्टजेन, कॉमएप ब्रांड नियंत्रक के प्रत्येक मॉडल। |
Ⅱहमें क्यों चुनें:
Ⅲयोग्यता प्रमाण पत्र:
Ⅳकारखाने का आंतरिक भाग:
लाभः
विश्वसनीय प्रदर्शन:पर्किन्स इंजन अपने विश्वसनीय प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, यह अपने जनरेटर को संचालित करने के लिए एक आदर्श विकल्प बना रहा है। इसकी कम ईंधन की खपत और लंबे रखरखाव अंतराल के साथ,आप इस जनरेटर पर भरोसा कर सकते हैं लंबे समय तक स्थिर और निर्बाध बिजली प्रदान करने के लिए.
उच्च दक्षताःहमारे पर्किन्स इंजन के साथ जनरेटर उच्च दक्षता और कम ईंधन की खपत प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो आपको लंबे समय में पैसा बचा सकता है।यह जनरेटर लोड मांग के अनुसार अपने उत्पादन समायोजित कर सकते हैंयह सुनिश्चित करता है कि यह हर समय अधिकतम दक्षता के साथ काम करे।