88kVA स्टैंडबाय पावर पर्किन्स डीजल जनरेटर सेट 1104A-44TG2
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | DELLENT-PERKINS |
प्रमाणन | CE ISO |
मॉडल संख्या | DE-P88 |
Document | Product Brochure PDF |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 पीसी |
मूल्य | face to face |
पैकेजिंग विवरण | प्लास्टिक की चादर |
प्रसव के समय | तीस दिन |
भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 500 पीसी |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xनाम | 88kVA डीजल जनरेटर | ब्रांड | पर्किन्स |
---|---|---|---|
शीतलन प्रणाली | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज |
आवर्तित्र | आवर्तित्र | चरण | तीन फ़ेज़ |
प्रकार | डीजल जनरेटर | नियंत्रक | स्मार्टजेन डीएसई |
इंजन का मॉडल | 1104A-44TG2 | ||
प्रमुखता देना | आईएसओ पर्किन्स डीजल जनरेटर सेट,88kVA डीजल जनरेटर,पर्किन्स 1104A-44TG2 |
1104A-44TG2 50Hz 88kVA स्टैंडबाय पावर पर्किन्स डीजल जनरेटर सेट
वाणिज्यिक पर्किन्स 88kVA जनरेटर
,1104A-44TG2इंजन डीजल जनरेटर
,सीई पर्किन्स 88kva जनरेटर,50/60 हर्ट्ज
Ⅰउत्पाद का वर्णन


उत्पाद पैरामीटरः
ध्वनिरोधक डीजल जनरेटर का विनिर्देश:
मॉडल | DE-P88 | |
अधिकतम शक्ति | केवीए | 88 |
किलोवाट | 70.4 | |
रेटेड पावर | केवीए | 80 |
किलोवाट | 64 | |
आवृत्ति | हर्ज | 50 |
रेटेड वोल्टेज | वी | 400/230 |
दर वर्तमान | ए | 115.5 |
ईंधन टैंक क्षमता | L | 160 |
खुले प्रकार के गेनेट के लिए आयाम | मिमी | 1860 X 750 X 1200 |
ओपन टाइप गेनेट के लिए वजन | किलो | 1052 |
ध्वनिरोधी गेसेट के लिए आयाम | मिमी | 2500 X 1080 X 1500 |
ध्वनिरोधक जनरेटर के लिए वजन | किलो | 1500 |
ध्वनिरोधक जनरेटर के लिए शोर स्तर | डीबीए | 7 मीटर पर 70dBA |
बैटरी | 80A की एक निःशुल्क रखरखाव बैटरी |
पर्किन्स डीजल इंजन का विनिर्देश:
इंजन निर्माता | पर्किन्स | |
इंजन का ब्रांड | पर्किन्स | |
इंजन मॉडल | 1104A-44TG2 | |
सिलेंडर का संख्या | 4 सिलेंडर लाइन में | |
आकांक्षा | टर्बोचार्ज और एयर टू एयर बाद में ठंडा | |
गवर्नर | मैकेनिकल | |
इंजन मैक्स. आउटपुट पावर | किलोवाट | 82.5 |
विस्थापन | L | 4.4 |
संपीड़न अनुपात | 17.25: 1 | |
प्रारंभ वोल्टेज | वी | 12 |
उबाऊ | मिमी | 105 |
स्ट्रोक | मिमी | 127 |
स्नेहन तेल क्षमता | L | 7 |
प्रवेश वायु प्रवाह | एम3/ मिनट | 5.28 |
100% भार पर ईंधन की खपत | L/H | 18.7 |
ध्वनिरोधी डीजल जनरेटर के लिए नियंत्रण कक्ष का विनिर्देशः
नियंत्रक का ब्रांड | गहरे समुद्र | |
नियंत्रक मॉडल | डीएसई | |
ब्रेकर ब्रांड | Delixi6120 | |
ब्रेकर क्षमता (ए) | 125 | |
आपातकालीन रोक बटन | आपूर्ति | |
स्वचालित मुख्य विफलता (एएमएफ) | आपूर्ति | |
ईंधन का स्तर | आपूर्ति | |
स्वचालित स्थानांतरण स्विच | वैकल्पिक भाग के रूप में एटीएस | |
नियंत्रण कक्ष अलार्म और डीजल जनरेटर के बंद के साथ पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं स्टार्ट-अप गलती (जनरेटर सेट बंद),उच्च शीतल द्रव तापमान (अलार्म और जनरेटर सेट बंद), कम तेल दबाव (अलार्म और जनरेटर सेट बंद), कम ईंधन स्तर (अलार्म), कम शीतलन द्रव स्तर अलार्म (वैकल्पिक के रूप में), अधिभार (अलार्म और जनरेटर सेट बंद), बैटरी वोल्टेज उच्च (अलार्म) । | ||
वैकल्पिक नियंत्रकः डीपसी, स्मार्टजेन, कॉमएप ब्रांड नियंत्रक के प्रत्येक मॉडल। |
Ⅱहमें क्यों चुनें:
Ⅲयोग्यता प्रमाण पत्र:
Ⅳकारखाने का आंतरिक भाग:
लाभः
कॉम्पैक्ट डिजाइनःहमारे पर्किन्स इंजन के साथ जनरेटर को कॉम्पैक्ट और आसानी से ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो इसे विभिन्न स्थानों पर उपयोग के लिए आदर्श बनाता है। इसका छोटा आकार भी उपयोग में नहीं होने पर इसे स्टोर करना आसान बनाता है,अपनी कार्यशाला या भंडारण क्षेत्र में मूल्यवान स्थान मुक्त करना.
चुपचाप ऑपरेशन:अपनी उन्नत शोर कम करने की तकनीक के साथ, पर्किन्स इंजन के साथ हमारा जनरेटर कम शोर स्तर पर काम करता है, जिससे यह शोर-संवेदनशील वातावरण में उपयोग के लिए आदर्श बन जाता है।यह इसे आवासीय और वाणिज्यिक उपयोग के लिए एक महान विकल्प बनाता है, जहां शोर प्रदूषण एक चिंता का विषय है।