1250kVA पर्किन्स डीजल जनरेटर 1000 kW पर्किन्स 4012-46TWG2A आउटडोर के लिए
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | DELLENT-PERKINS |
प्रमाणन | CE ISO |
मॉडल संख्या | डीई-पी1375 |
Document | Product Brochure PDF |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 पीसी |
मूल्य | face to face |
पैकेजिंग विवरण | प्लास्टिक की चादर |
प्रसव के समय | तीस दिन |
भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 500 पीसी |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xनाम | 1250 केवीए पर्किन्स जेनरेटर | शीतलन प्रणाली | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण |
---|---|---|---|
आवृत्ति | 50 हर्ट्ज | आवर्तित्र | आवर्तित्र |
चरण | तीन फ़ेज़ | ब्रांड | पर्किन्स |
प्रकार | डीजल जनरेटर | नियंत्रक | स्मार्टजेन डीएसई |
इंजन का मॉडल | 4012-46TWG2A | सर्वोच्च शक्ति | 1250kVA/1000kW |
अतिरिक्त शक्ति | 1375kVA/1100kW | ||
प्रमुखता देना | 1250 केवीए पर्किन्स जेनरेटर,पर्किन्स डीजल जनरेटर 1000 किलोवाट,पर्किन्स 1250 क्वा जनरेटर |
1250kVA 1000kW 4012-46TWG2A के साथ आउटडोर के लिए पर्किन्स जनरेटर सेट
वाणिज्यिक पर्किन्स 1250kVA जनरेटर
,4012-46TWG2A इंजन डीजल जनरेटर
,सीई पर्किन्स 1250kva जनरेटर,50 हर्ट्ज
Ⅰउत्पाद का वर्णन
उत्पाद पैरामीटरः
विनिर्देशः
मॉडल | DE-P1375 | |
अधिकतम शक्ति | केवीए | 1375 |
किलोवाट | 1100 | |
रेटेड पावर | केवीए | 1250 |
किलोवाट | 1000 | |
आवृत्ति | हर्ज | 50 |
रेटेड वोल्टेज | वी | 400/230 |
दर वर्तमान | ए | 1804.3 |
ईंधन टैंक क्षमता | L | 1000 |
खुले प्रकार के गेनेट के लिए आयाम | मिमी | 5220 X 2130 X 2600 |
ओपन टाइप गेनेट के लिए वजन | किलो | 8250 |
ध्वनिरोधी गेसेट के लिए आयाम | मिमी | 12192 X 2438 X 2896 |
ध्वनिरोधक जनरेटर के लिए वजन | किलो | 12300 |
7M पर ध्वनिरोधक जनरेटर के लिए शोर स्तर | डीबीए | 85 |
स्टार्ट करने के लिए बैटरी | निःशुल्क रखरखाव बैटरी के चार |
पर्किन्स डीजल इंजन का विनिर्देश:
इंजन निर्माता | पर्किन्स | |
इंजन का ब्रांड | पर्किन्स | |
इंजन मॉडल | 4012-46TWG2A | |
सिलेंडर का संख्या | 12 सिलेंडर V प्रकार | |
आकांक्षा | टर्बोचार्ज | |
गवर्नर | विद्युत | |
इंजन मैक्स. आउटपुट पावर | किलोवाट | 1217 |
विस्थापन | L | 45.8 |
संपीड़न अनुपात | 13.6: 1 | |
प्रारंभ वोल्टेज | वी | 24 |
उबाऊ | मिमी | 160 |
स्ट्रोक | मिमी | 190 |
स्नेहन तेल क्षमता | L | 177.6 |
प्रवेश वायु प्रवाह | एम3/ मिनट | 61.2 |
100% भार पर ईंधन की खपत | L/H | 262 |
नियंत्रण कक्ष का विनिर्देश
नियंत्रण कक्ष विनिर्देश | ||
नियंत्रक का ब्रांड | स्मार्टजेन | |
ब्रेकर ब्रांड | सुगंधित | |
ब्रेकर क्षमता (ए) | 160 | |
आपातकालीन रोक बटन | आपूर्ति | |
स्वचालित मुख्य विफलता (एएमएफ) | आपूर्ति | |
ईंधन का स्तर | आपूर्ति | |
स्वचालित स्थानांतरण स्विच | वैकल्पिक भाग के रूप में एटीएस | |
नियंत्रण कक्ष अलार्म और डीजल जनरेटर के बंद के साथ पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं स्टार्ट-अप गलती (जनरेटर सेट बंद),उच्च शीतल द्रव तापमान (अलार्म और जनरेटर सेट बंद), कम तेल दबाव (अलार्म और जनरेटर सेट बंद), कम ईंधन स्तर (अलार्म), कम शीतलन द्रव स्तर अलार्म (वैकल्पिक के रूप में), अधिभार (अलार्म और जनरेटर सेट बंद), बैटरी वोल्टेज उच्च (अलार्म) । | ||
वैकल्पिक नियंत्रकः डीपसी, स्मार्टजेन, कॉमएप ब्रांड नियंत्रक के प्रत्येक मॉडल। |
Ⅱहमें क्यों चुनें:
Ⅲयोग्यता प्रमाण पत्र:
Ⅳकारखाने का आंतरिक भाग:
लाभः
विश्वसनीय प्रदर्शन:पर्किन्स इंजन अपने विश्वसनीय प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, यह अपने जनरेटर को संचालित करने के लिए एक आदर्श विकल्प बना रहा है। इसकी कम ईंधन की खपत और लंबे रखरखाव अंतराल के साथ,आप इस जनरेटर पर भरोसा कर सकते हैं लंबे समय तक स्थिर और निर्बाध बिजली प्रदान करने के लिए.
चुपचाप ऑपरेशन:अपनी उन्नत शोर कम करने की तकनीक के साथ, पर्किन्स इंजन के साथ हमारा जनरेटर कम शोर स्तर पर काम करता है, जिससे यह शोर-संवेदनशील वातावरण में उपयोग के लिए आदर्श बन जाता है।यह इसे आवासीय और वाणिज्यिक उपयोग के लिए एक महान विकल्प बनाता है, जहां शोर प्रदूषण एक चिंता का विषय है।